診療・各部門
当科の特色
- 理学療法士が脳卒中には早期から歩行の独立を考えた訓練を行い、脊髄損傷には車椅子生活の自立を援助し、老人の骨折などには術後早期から離床を図り、寝たきり予防などに努めています。
- 作業療法士が急性期のベッド上のADL指導から機能訓練、更衣、排泄、入浴などの生活自立の援助に努めています。
- 言語聴覚士が失語症には理解や表出などの訓練を、構音障害には発生や発語器官の訓練を行っています。
- 対象疾患は脳卒中、頭部外傷、脊髄損傷、整形外科疾患、神経筋疾患、呼吸器疾患、発達障害等です。
- 入院の場合は、専門科及びリハビリテーション科で治療・病態管理をしながら集中的、専門的リハビリテーションを行います。
- 外来の場合も専門科及びリハビリテーション科が通院でリハビリテーションを行います。いずれの患者さんについても主治医とリハビリテーション医、リハビリテーションスタッフの協議や評価会議を通して、チームの意見統一を図ります。
当科の診療実績
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
脳出血 | 5,861 | 5,361 | 2,358 |
脳梗塞 | 14,491 | 13,897 | 6,756 |
くも膜下出血 | 164 | 226 | 6 |
頭部外傷 | 286 | 95 | 73 |
その他 | 1,696 | 1,193 | 453 |
小 計 | 22,498 | 20,772 | 9,646 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
脊髄損傷(完全) | 103 | 23 | 0 |
脊髄損傷(不全) | 1,061 | 2,927 | 63 |
脊椎・脊髄疾患 | 1,213 | 476 | 0 |
骨折 | 4,635 | 924 | 0 |
関節障害 | 4,167 | 41 | 0 |
筋・腱・靱帯 | 589 | 99 | 0 |
その他 | 557 | 11 | 0 |
小 計 | 12,325 | 4,501 | 63 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
癌 | 21 | 0 | 0 |
感染 | 2,201 | 262 | 224 |
肺切除 | 22 | 0 | 0 |
COPD | 155 | 12 | 0 |
間質性肺炎 | 95 | 11 | 0 |
拘束性肺疾患 | 0 | 0 | 0 |
肺のう胞切除 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 660 | 163 | 191 |
小 計 | 3,154 | 448 | 415 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
上腹部術後 | 389 | 0 | 24 |
下腹部術後 | 511 | 17 | 0 |
食道再建術後 | 0 | 0 | 0 |
乳癌術後 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 217 | 117 | 0 |
小 計 | 1,117 | 134 | 24 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
心筋梗塞 | 28 | 0 | 0 |
バイパス術後 | 64 | 8 | 0 |
狭心症 | 21 | 0 | 0 |
心不全 | 1,738 | 57 | 0 |
その他 | 114 | 0 | 0 |
糖尿 | 1 | 0 | 0 |
小 計 | 1,966 | 65 | 0 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
廃用症候群 | 1,032 | 446 | 87 |
その他 | 847 | 44 | 80 |
小 計 | 1,879 | 490 | 167 |
外来診療担当表
当科の診療担当医
部長 伊藤 泰司 Taiji Ito |
---|
【専門・認定等】
|
部長 高橋 大介 Daisuke Takahashi |
【専門・認定等】
|
部長 吹上 謙一 Kenichi Fukiage |
【専門・認定等】
|