診療・各部門
■当科の診療実績
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 動脈瘤コイル塞栓術 (破裂動脈瘤) | 0 |
| 動脈瘤コイル塞栓術 (未破裂動脈瘤) | 1 |
| 脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻 | 0 |
| 脊髄動静脈奇形 | 0 |
| 血栓回収・血栓溶解術 | 4 |
| 経動脈的ステント留置術 | 3 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 8 |
■当科の診療担当医
| 部長 杉浦 史郎 Shiro Sugiura |
|---|
|
【専門・認定等】
|
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 動脈瘤コイル塞栓術 (破裂動脈瘤) | 0 |
| 動脈瘤コイル塞栓術 (未破裂動脈瘤) | 1 |
| 脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻 | 0 |
| 脊髄動静脈奇形 | 0 |
| 血栓回収・血栓溶解術 | 4 |
| 経動脈的ステント留置術 | 3 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 8 |
| 部長 杉浦 史郎 Shiro Sugiura |
|---|
|
【専門・認定等】
|