診療・各部門
当科の診療実績
年 | 全症例数 | 全身麻酔(再掲) |
---|---|---|
2022 | 2,017 | 1,912 |
2021 | 2,119 | 2,020 |
2020 | 2,174 | 2,085 |
2019 | 2,476 | 2,349 |
2018 | 2,397 | 2,255 |
麻酔法 | 症例数 |
---|---|
全身麻酔(吸入) | 1,852 |
全身麻酔(TIVA) | 15 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 42 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 3 |
脊椎+硬膜外麻酔(CSEA) | 0 |
硬膜外麻酔 | 0 |
脊髄くも膜下麻酔 | 104 |
伝達麻酔 | 0 |
その他 | 1 |
合 計 | 2,017 |
部位 | 症例数 |
---|---|
脳神経・脳血管 | 16 |
胸腔・縦隔 | 1 |
心臓・血管 | 0 |
胸腔+腹部 | 0 |
上腹部内臓 | 99 |
下腹部内臓 | 354 |
帝王切開 | 0 |
頭頸部・咽喉部 | 110 |
胸壁・腹壁・会陰 | 92 |
脊椎 | 302 |
股関節・四肢(含:末梢神経) | 1,033 |
検査 | 2 |
その他 | 8 |
合 計 | 2,017 |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
~1ヶ月 | 0 | 0 |
~12ヶ月 | 0 | 0 |
~5歳 | 7 | 4 |
~18歳 | 111 | 43 |
~65歳 | 434 | 261 |
~85歳 | 476 | 522 |
86歳~ | 56 | 103 |
合 計 | 1,084 | 933 |
診療科 | 症例数 |
---|---|
整形外科 | 1,327 |
泌尿器科 | 273 |
外科 | 269 |
呼吸器外科 | 0 |
脳神経外科 | 15 |
産婦人科 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 88 |
心臓血管外科 | 2 |
形成外科 | 19 |
歯科口腔外科 | 9 |
皮膚科 | 15 |
合 計 | 2,017 |
分類 | 症例数 |
---|---|
1 | 387 |
2 | 1,281 |
3 | 228 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
1E | 35 |
2E | 42 |
3E | 40 |
4E | 4 |
5E | 0 |
6E | 0 |
合 計 | 2,017 |
分類 | 症例数 |
---|---|
仰臥位 | 1,104 |
腹臥位 | 330 |
側臥位 | 247 |
切石位 | 306 |
坐位 | 14 |
その他 | 16 |
合 計 | 2,017 |
当科の診療担当医
部長 辻村 茂久 Shigehisa Tsujimura |
---|
【専門・認定等】
|
医長 名本 和子 Kazuko Namoto |
【専門・認定等】
|
医員 大倉 奈保美 Nahomi Okura |
【専門・認定等】
|