健診種別の検査項目一覧表(星ヶ丘自費独自コース)
検査項目 | 1日ドック | 脳ドック | 自費(一般健診) | 自費(付加健診) | |
---|---|---|---|---|---|
問診・理学的検査 (胸部聴診・腹部触診) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
身体測定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
心電図(12誘導) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
頚部超音波 | ◎ | ||||
血液 検査 |
総コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中性脂肪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
HDLコレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
LDLコレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
白血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
赤血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ヘモグロビン値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ヘマトクリット値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
血小板数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
血清鉄 | ◎ | ||||
血液像 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
MCV | ◎ | ||||
MCH | ◎ | ||||
MCHC | ◎ | ||||
プロトロンビン時間 | ◎ | ||||
INR値 | ◎ | ||||
総ビリルビン | ◎ | ◎ | ◎ | ||
AST(GOT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ALT(GPT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
LDH | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ALP | ◎ | ◎ | ◎ | ||
γ-GTP | ◎ | ◎ | ◎ | ||
総蛋白 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
A/G | ◎ | ◎ | |||
アルブミン | ◎ | ◎ | |||
HBs抗原 | ◎ | ||||
HCV抗体 | ◎ | ||||
血清アミラーゼ | ◎ | ◎ | |||
尿素窒素 | ◎ | ◎ | |||
クレアチニン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
e-GFR | ◎ | ||||
尿酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
血糖(空腹時) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
HbA1c | ◎ | ◎ | ◎ | ||
TPHA法 | ◎ | ||||
CRP | ◎ | ||||
RF | ◎ | ||||
血液型(ABO・Rh) | ◎ | ||||
尿検査 | 尿蛋白 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ウロビリノーゲン | ◎ | ||||
尿潜血 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
尿沈渣 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
尿糖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
尿ケトン体 | ◎ | ||||
尿比重 | ◎ | ||||
尿pH | ◎ | ||||
胸部レントゲン | ◎ | ◎ | ◎ | ||
肺機能(肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率換気分類) | ◎ | ◎ | |||
胃部レントゲンor胃カメラ | ◎ | ○ | ○ | ||
糞便検査(免疫便潜血反応検査・2日法) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
腹部超音波 | ◎ | ◎ | |||
脳MRI・MRA・頚部MRA | ◎ | ||||
知的検査 | ◎ | ||||
視力検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
眼圧 | ◎ | ||||
眼底 | ◎ | ◎ | |||
聴力(1000Hz・4000Hz) | ◎ | ◎ | ◎ | ||
血管年齢 | ◎ | ||||
医師の結果説明 | ◎ | ◎ (後日希望者) |
◎ (必要時) |
◎ (必要時) |
- ◎印は必須
- ○印の消化器検査は、胃部レントゲン検査は必須。胃カメラ希望の際には、5,140円負担金必要。