- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 987 | 452 | 195 | 127 | 362 | 552 | 1,071 | 2,269 | 1,342 | 271 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別に患者数の多い疾患をDPC病名で分類し集計しています。平均在院日数とは患者さんの入院日数の平均値、転院率とは他の病院や診療所へ転院した患者さんの全退院患者数に対する割合です。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 59 | 38.03 | 16.13 | 6.78% | 71.69 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 47 | 32.11 | 16.16 | 6.38% | 71.55 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術 なし 手術・処置等2 1あり 副傷病 あり 重症度等 85歳未満 | 46 | 14.63 | 14.74 | 2.17% | 69.89 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 32 | 5.91 | 7.10 | 3.12% | 69.22 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術 なし 手術・処置等2 1あり 副傷病 なし 重症度等 85歳未満 | 30 | 10.67 | 14.10 | 0.00% | 61.53 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 71 | 24.41 | 18.84 | 5.63% | 74.96 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病 なし | 62 | 14.19 | 9.59 | 0.00% | 72.82 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術 なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 49 | 3.69 | 3.34 | 0.00% | 74.57 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術 なし 手術・処置等1 あり | 41 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 69.34 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 36 | 29.92 | 20.84 | 22.22% | 82.69 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病 なし | 190 | 3.15 | 2.63 | 0.00% | 68.09 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 19 | 16.26 | 10.25 | 0.00% | 78.79 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 15 | 12.20 | 8.27 | 0.00% | 75.00 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 13 | 9.08 | 7.42 | 0.00% | 73.31 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 12 | 15.33 | 5.39 | 8.33% | 62.58 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 128 | 6.44 | 5.02 | 0.00% | 69.70 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし 1,2あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 82 | 4.73 | 4.40 | 0.00% | 70.50 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術 なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 68 | 3.16 | 3.01 | 1.47% | 71.37 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術 なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 55 | 3.29 | 3.15 | 0.00% | 72.04 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 36 | 5.36 | 7.56 | 0.00% | 72.97 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病 なし | 210 | 6.50 | 6.19 | 0.48% | 1.90 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 142 | 6.37 | 5.69 | 0.00% | 4.81 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 124 | 6.27 | 5.73 | 0.00% | 4.24 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 63 | 7.05 | 6.64 | 0.00% | 3.33 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 63 | 5.03 | 5.39 | 1.59% | 3.00 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 80 | 5.49 | 4.85 | 1.25% | 71.35 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 5.00 | 5.45 | 0.00% | 35.53 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 13 | 12.54 | 15.02 | 0.00% | 72.54 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 13 | 8.54 | 8.89 | 0.00% | 65.08 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 12 | 7.17 | 6.37 | 0.00% | 58.83 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 177 | 35.95 | 23.56 | 0.00% | 75.20 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 128 | 24.13 | 14.10 | 0.00% | 26.55 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 108 | 44.00 | 25.94 | 16.67% | 80.64 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術 あり | 92 | 5.68 | 5.54 | 1.09% | 47.34 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 81 | 34.59 | 21.53 | 0.00% | 68.99 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術 あり | - | - | 6.39 | - | - | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 副傷病 なし | - | - | 5.41 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 4.67 | - | - | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 24.27 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.26 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 37 | 17.35 | 9.67 | 8.11% | 81.76 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 24 | 52.33 | 18.81 | 12.50% | 65.62 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 20 | 10.60 | 7.34 | 5.00% | 74.55 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病 なし 重症度 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 40.65 | 16.13 | 0.00% | 68.47 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術 なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 13 | 3.54 | 3.01 | 0.00% | 64.23 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術 あり 手術・処置等2 なし | 27 | 13.85 | 11.51 | 0.00% | 73.48 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | - | - | 10.18 | - | - | |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 14.02 | - | - | |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術 あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | - | - | 26.18 | - | - | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術 あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | - | - | 8.36 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術 あり 重症度等 片眼 | 230 | 2.26 | 2.78 | 0.00% | 75.56 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術 あり 重症度等 両眼 | 14 | 2.00 | 5.09 | 0.00% | 74.93 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.10 | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術 あり | - | - | 3.08 | - | - | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術 あり 手術・処置等2 なし 重症度等 片眼 | - | - | 7.29 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 24 | 5.54 | 6.80 | 0.00% | 58.96 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術 あり 手術・処置等1 なし | 18 | 7.11 | 8.26 | 0.00% | 10.83 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術 なし | 15 | 5.47 | 5.45 | 6.67% | 36.80 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術 なし | 13 | 6.85 | 5.01 | 0.00% | 67.23 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 13 | 6.77 | 8.66 | 0.00% | 30.92 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 14 | 17.64 | 12.55 | 0.00% | 63.57 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 6.80 | 9.00 | 0.00% | 61.80 | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術 なし 手術・処置等2 あり | - | - | 35.11 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 7.90 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術 あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | - | - | 46.78 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術 なし 手術・処置等1 あり 副傷病 なし | 112 | 2.59 | 2.49 | 0.00% | 72.48 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 副傷病 なし | 81 | 6.01 | 5.61 | 1.23% | 60.32 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 70 | 9.27 | 7.07 | 0.00% | 74.76 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術 なし | 41 | 8.71 | 8.98 | 0.00% | 60.00 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 副傷病 なし | 36 | 2.00 | 2.64 | 0.00% | 54.44 |
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術 なし | - | - | 5.01 | - | - | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | - | - | 6.22 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | - | - | 7.10 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 3.29 | - | - | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 5.23 | - | - |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | - | - | - | 10 | - | 1 | 6,7,8 |
大腸癌 | 14 | - | 11 | - | - | - | 1 | 6,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | 15 | - | 11 | 69 | 20 | 60 | 1 | 6,7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 6,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌について病期で分類し集計しています。病期分類は腫瘍の大きさや深さ、周辺のリンパ節への転移の有無、他の臓器への転移の有無、腫瘍の悪性度により判定されます。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 13.64 | 58.24 |
中等症 | 85 | 17.27 | 79.88 |
重症 | 13 | 29.92 | 78.38 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは通常の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。院内肺炎と区別されます。
5.脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 401 | 44.10 | 75.12 | 13.97 |
その他 | 44 | 41.91 | 75.34 | 9.09 |
ICD-10とは世界保健機関(WHO)が作成した疾病及び関連保健問題の国際統計分類のことで、医学的分類として医療機関における診療録の管理等に活用されています。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別に施行した主要手術をKコードで分類し集計しています。入院した日から手術の前日までの日数と手術の翌日から退院した日までの日数を平均値で提示しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 13 | 0.00 | 56.46 | 7.69% | 72.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | - | - | - | - | - |
呼吸器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | - | - | - | - | - |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 186 | 0.88 | 1.24 | 0.00% | 68.24 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 20 | 2.00 | 10.70 | 0.00% | 78.70 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 16 | 1.00 | 15.88 | 0.00% | 74.75 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 12 | 1.00 | 3.58 | 0.00% | 67.50 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 1.20 | 26.50 | 0.00% | 75.70 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 122 | 2.70 | 5.02 | 1.64% | 70.43 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 89 | 2.64 | 2.91 | 1.12% | 70.96 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 17 | 3.88 | 12.06 | 5.88% | 79.24 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 16 | 0.44 | 24.50 | 12.50% | 70.19 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 11 | 1.36 | 2.45 | 0.00% | 75.73 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 54 | 1.33 | 3.35 | 0.00% | 71.81 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 26 | 1.23 | 2.85 | 3.85% | 70.38 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 18 | 2.00 | 3.72 | 0.00% | 38.39 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 16 | 1.62 | 4.88 | 0.00% | 59.88 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 2.27 | 9.80 | 0.00% | 71.87 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 312 | 2.14 | 34.21 | 0.32% | 73.11 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 102 | 3.91 | 32.84 | 8.82% | 70.05 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靱帯 | 93 | 1.01 | 22.83 | 0.00% | 27.29 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 91 | 2.16 | 11.48 | 1.10% | 47.70 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 73 | 4.08 | 28.73 | 0.00% | 69.77 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K0021 | デブリードマン 100平方センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径12センチメートル以上 | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 40 | 0.45 | 19.18 | 12.50% | 81.65 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 14 | 0.79 | 65.79 | 14.29% | 65.29 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 11 | 2.45 | 9.73 | 0.00% | 76.27 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | - | - | - | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | - | - | - | - | - | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術 部分切除 | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 245 | 0.00 | 1.24 | 0.00% | 75.42 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | - | - | - | - | - | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | - | - | - | - | - | |
K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 29 | 0.97 | 5.48 | 0.00% | 18.72 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 15 | 0.93 | 3.40 | 0.00% | 62.87 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) | 12 | 1.25 | 3.33 | 0.00% | 60.17 | |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | - | - | - | - | - |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術 抜去切除術 | - | - | - | - | - | |
K744 | 裂肛又は肛門潰瘍根治手術 | - | - | - | - | - | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 86 | 2.33 | 6.55 | 1.16% | 74.70 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 81 | 1.68 | 2.89 | 2.47% | 60.75 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 35 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 54.11 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 3.13 | 12.61 | 3.23% | 68.77 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | 29 | 1.66 | 7.52 | 3.45% | 74.10 |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.29% |
異なる | 16 | 0.20% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 0.28% |
異なる | - | - |
上記4疾患について症例数と発生率を集計しました。
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重症の基礎疾患のために過剰な血液凝固反応活性化が生ずるため生体内の抗血栓性の制御能が十分でなくなり、全身の細小血管内で微小血栓が多発して臓器不全、出血傾向のみられる予後不良の病気です。
敗血症とは、肺炎や腎盂腎炎など生体のある部分で感染症を起こしている場所から血液中に病原体が入り込み、重篤な全身症状を引き起こす症候群です。
真菌感染症は真菌(カンジダ、アスペルギルス、クリプトコッカス、ムコールなど)による感染症です。
更新履歴
- 2020/09/29 新規掲載
患者数の集計条件は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間に当院を退院した患者さんであり、DPC(制度)で国に提出する主に診療録(カルテ)からの情報である様式1(診療録情報)と様式4(医療保険診療以外の診療情報)のデータを基に集計しています。DPCとは国が定めた急性期の入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度のことで、1日あたりの定額点数から入院医療費を計算します。本来は患者さんの疾患を分類する診断群分類のことを言いますが、医療費の支払い制度としての意味を持ちます。