120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	155	37.74	21.21	0.65%	75.97						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	150	49.75	24.75	5.33%	82.69						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	84	33.76	18.55	0.00%	71.65						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	82	18.51	12.51	0.00%	28.73						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術処置２なし	69	25.46	19.42	0.00%	75.87						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	117	5.70	6.20	0.00%	2.05						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術処置２なし	95	5.66	5.86	0.00%	4.55						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし	68	6.32	5.55	2.94%	3.53						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術処置２なし　定義副傷病名なし	67	6.93	6.32	0.00%	2.39						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	55	4.73	5.49	1.82%	4.15						
010	内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	99	43.34	16.51	8.08%	77.00						
010	内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	87	39.25	16.60	8.05%	78.56						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	69	20.52	20.49	8.70%	86.45						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	29	13.66	13.56	3.45%	68.62						
010	内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	27	48.33	18.40	11.11%	75.22						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	205	2.58	2.56	0.00%	70.69						
060	消化器科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	18	9.67	7.37	0.00%	76.56						
060	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	17	12.47	8.76	5.88%	77.82						
060	消化器科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	12	12.00	7.55	0.00%	66.17						
060	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	11	14.73	7.58	0.00%	69.27						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	72	5.90	5.16	0.00%	63.67						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	58	2.26	2.45	0.00%	73.36						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	30	9.67	6.79	0.00%	79.50						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病名なし	19	10.37	7.14	0.00%	62.89						
310	泌尿器科	5	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	16	8.44	6.77	0.00%	65.31						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	60	5.68	4.56	0.00%	72.68						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし	26	7.35	7.05	0.00%	68.62						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　手術処置２なし	19	13.32	14.80	5.26%	73.47						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	11	6.00	6.00	0.00%	72.64						
110	外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病名なし	11	11.55	6.85	0.00%	73.45						
070	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術処置２なし	105	3.77	4.43	0.95%	71.40						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	28	2.07	4.12	0.00%	74.68						
070	循環器科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術処置１なし、１あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	19	2.11	5.12	0.00%	80.16						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術処置１なし、１,３あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	15	7.13	9.57	0.00%	81.87						
070	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	14	24.50	20.49	21.43%	85.36						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	138	2.10	2.47	0.00%	76.46						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	13	13.31	12.34	0.00%	82.85						
150	脳神経外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	13	26.62	20.49	23.08%	85.38						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	10	16.30	7.84	10.00%	86.40						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	9.62	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	18.40	-	-						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	10	2.40	5.62	0.00%	63.10						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術処置１なし	-	-	4.67	-	-						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	-	-	13.00	-	-						
130	形成外科	4	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍　手術なし　手術処置２あり	-	-	33.83	-	-						
130	形成外科	5	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術処置１なし　手術処置２あり	-	-	43.17	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置１あり	28	2.00	2.02	0.00%	54.54						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	12	6.08	7.32	0.00%	10.67						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	5.74	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	-	-	8.25	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	7.84	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	18.40	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	10.34	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	4	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり	-	-	18.31	-	-						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	5	010040x099001x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり	-	-	30.77	-	-						
460	救急医学科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	9.07	-	-						
460	救急医学科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	-	-	4.26	-	-						
460	救急医学科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	-	-	5.49	-	-						
460	救急医学科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	-	-	11.00	-	-						
460	救急医学科	5	130010xx97x0xx	急性白血病　手術あり　手術処置２なし	-	-	13.48	-	-						
