010	内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	102	34.91	16.38	2.94%	69.56						
010	内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）	70	12.67	14.63	0.00%	64.31						
010	内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	45	32.98	16.51	6.67%	73.67						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	42	4.88	5.15	0.00%	71.52						
010	内科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	35	60.80	19.10	22.86%	70.74						
050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	67	6.24	3.59	1.49%	67.01						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	53	28.70	19.65	3.77%	73.30						
050	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	38	18.13	11.99	0.00%	70.08						
050	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍	32	18.44	14.60	3.12%	75.22						
050	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	25	16.28	13.83	0.00%	75.08						
060	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	41	14.27	11.44	0.00%	71.73						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	15	20.53	10.61	20.00%	74.47						
060	消化器内科	3	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）	13	23.15	13.04	15.38%	67.15						
060	消化器内科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	13	10.62	9.85	30.77%	78.92						
060	消化器内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	124	7.21	5.30	0.00%	69.12						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	62	4.06	4.62	0.00%	67.77						
070	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	53	3.38	3.03	0.00%	68.68						
070	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全	35	27.31	17.71	5.71%	81.29						
070	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	28	3.04	3.19	0.00%	72.43						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	190	6.57	5.94	0.53%	1.76						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	151	6.28	6.03	0.00%	4.24						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息	98	7.74	6.32	0.00%	2.55						
100	小児科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	77	5.49	5.48	0.00%	3.70						
100	小児科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	73	5.41	9.16	0.00%	3.59						
110	外科	1	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	21	15.76	15.61	0.00%	71.24						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	19	10.16	8.98	0.00%	71.89						
110	外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍	12	21.17	17.27	0.00%	69.75						
110	外科	4	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	12	21.33	17.49	0.00%	65.33						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	12	7.00	7.40	0.00%	67.00						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	155	35.68	23.14	1.94%	68.43						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	143	23.88	11.41	0.00%	25.05						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	129	39.81	25.09	0.00%	74.61						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	94	44.63	27.09	35.11%	80.94						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	86	4.94	5.21	0.00%	41.23						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	55	14.00	9.68	9.09%	76.56						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	27	15.33	7.34	7.41%	68.15						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	19	65.53	19.10	5.26%	62.05						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	18	3.94	3.14	0.00%	69.83						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤	11	16.45	9.95	0.00%	68.64						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍	14	11.00	12.35	0.00%	68.14						
160	呼吸器外科	2	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	10	12.10	9.91	0.00	94.40						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	120100xx01xx0x	子宮内膜症	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	10	2.20	3.29	0.00	73.90						
230	眼科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020280xx97xxxx	角膜の障害	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	33	6.33	7.23	0.00%	58.94						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	18	7.83	9.18	0.00%	67.39						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害	12	9.25	9.45	0.00%	70.50						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍	12	8.67	9.20	0.00%	69.17						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	11	5.64	5.15	0.00%	69.91						
300	皮膚科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患	25	2.16	3.20	0.00	66.24						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症	25	11.64	11.73	4.00	67.40						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	87	7.15	5.75	1.15%	59.85						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	67	10.61	7.31	0.00%	74.51						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	43	12.84	9.73	0.00%	72.40						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	37	11.41	8.94	0.00%	63.27						
310	泌尿器科	5	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等	25	4.36	6.18	0.00%	75.52						
