リハビリテーション科
■当科の特色
- 理学療法士が脳卒中には早期から歩行の独立を考えた訓練を行い、脊髄損傷には車椅子生活の自立を援助し、老人の骨折などには術後早期から離床を図り、寝たきり予防などに努めています。
- 作業療法士が急性期のベッド上のADL指導から機能訓練、更衣、排泄、入浴などの生活自立の援助に努めています。
- 言語聴覚士が失語症には理解や表出などの訓練を、構音障害には発生や発語器官の訓練を行っています。
- 対象疾患は脳卒中、頭部外傷、脊髄損傷、整形外科疾患、神経筋疾患、呼吸器疾患、発達障害等です。
- 入院の場合は、専門科及びリハビリテーション科で治療・病態管理をしながら集中的、専門的リハビリテーションを行います。
- 外来の場合も専門科及びリハビリテーション科が通院でリハビリテーションを行います。いずれの患者さんについても主治医とリハビリテーション医、リハビリテーションスタッフの協議や評価会議を通して、チームの意見統一を図ります。
■当科の診療実績
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
脳出血 | 8,293 | 7,286 | 3,376 |
脳梗塞 | 16,490 | 14,299 | 6,235 |
くも膜下出血 | 322 | 200 | 137 |
頭部外傷 | 374 | 180 | 28 |
その他 | 1,925 | 1,197 | 456 |
小 計 | 27,404 | 23,162 | 10,232 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
脊髄損傷(完全) | 72 | 196 | 0 |
脊髄損傷(不全) | 170 | 1,470 | 0 |
脊椎・脊髄疾患 | 1,320 | 1,396 | 0 |
骨折 | 2,799 | 1,551 | 0 |
関節障害 | 2,949 | 3 | 0 |
筋・腱・靱帯 | 1,318 | 152 | 0 |
その他 | 290 | 107 | 0 |
小 計 | 8,918 | 4,875 | 0 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
癌 | 65 | 4 | 0 |
感染 | 1,826 | 13 | 141 |
肺切除 | 59 | 0 | 0 |
COPD | 278 | 119 | 0 |
間質性肺炎 | 131 | 0 | 0 |
拘束性肺疾患 | 7 | 0 | 0 |
肺のう胞切除 | 18 | 0 | 0 |
その他 | 533 | 74 | 138 |
小 計 | 2,917 | 210 | 279 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
上腹部術後 | 268 | 0 | 0 |
下腹部術後 | 350 | 0 | 0 |
食道再建術後 | 0 | 0 | 0 |
乳癌術後 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 122 | 91 | 0 |
小 計 | 740 | 91 | 0 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
心筋梗塞 | 262 | 0 | 0 |
バイパス術後 | 0 | 0 | 0 |
狭心症 | 8 | 0 | 0 |
心不全 | 1,901 | 104 | 0 |
その他 | 267 | 0 | 0 |
糖尿 | 0 | 0 | 0 |
小 計 | 2,438 | 104 | 0 |
疾患 | 理学療法 | 作業療法 | 言語療法 |
廃用症候群 | 708 | 260 | 26 |
その他 | 860 | 533 | 96 |
小 計 | 1,568 | 793 | 122 |
■外来診療担当表
>>>リハビリテーション科の担当表はこちら■当科の診療担当医
部長
矢田 定明
Sadaaki Yata
【専門・認定等】
- 日本リハビリテーション医学会認定臨床医
- 日本リハビリテーション医学会専門医
- 日本リハビリテーション医学会指導医
部長
伊藤 泰司
Taiji Ito
【専門・認定等】
- 医学博士
- 日本リハビリテーション医学会認定臨床医
- 日本医師会認定産業医